ドロップ線 †
ドロップ線はマーベチック王国のナーザダリからルーレット共和国のダラス
までを結ぶ全長1003.0kmの路線である。
両国の首都を結ぶ最重要幹線であり、歴史的・文化的にも大きな価値を持つ路線である。
全線を通して運行される列車は一部の特急列車を含めて無く、大半の列車は運行形態が拠点駅を基に細分化されて運転をされている。
時刻表 †
大都市近郊区間停車駅 †
- ナーザダリ近郊停車駅表

- ダラス近郊停車駅表

歴史 †
1275年 | 世界初の鉄道がスタリカ~レディンバラ間で開業 レディンバラ鉄道株式会社による運営となる。 |
1281年 | ドロップ線、ナーザダリ延伸 |
1286年 | ドロップ線、オガル延伸 |
1292年 | 第三次ルーレット戦役勃発 同線を用いての全線への兵士・物資輸送が行われる。 |
1305年 | 第三次ルーレット戦役終結 |
1312年 | ドロップ線国有化、ゲリウム産出地のゾルドまでの建設ラッシュが始まる。 |
1315年 | ユヒガ延伸 |
1322年 | ゾルド延伸 当時はユヒガーゾルド間はゾルド線とされていた。 |
1372年 | 路面電車の普及を受けて、郊外鉄道でも電化の流れが生まれる ナーザダリ~ジオンド間を試験的に電車走行を開始 |
1373年 | 電車走行が安定したことにより、上記区間を正式に電化 |
1377年 | ナーザダリ~スタリカ間電化 |
1380年 | スタリカ~レディンバラ間電化 |
1392年 | レディンバラ~バネット間電化 |
1396年 | ナーザダリ~ドーニグル間電化、直通運転開始 |
1409年 | バネット~オガル間電化 |
1409年 | ナーザダリ~オガル間の電化に伴い 同区間を走行する近距離急行列車を電車に置き換える。 急行「ウェルツ」「オガル」等、急行への命名もこの頃始まる。 |
1416年 | オガル~ドノリ間電化 |
1424年 | ドノリ~ダイテン間電化 |
1431年 | ダイテン~ユヒガ間電化 ドロップ本線全線電化ユヒガ~ゾルド間は国防上の理由により電化されず |
1444年 | ナーザダリ万博開催に伴い ナーザダリ~ダラス直通特急列車が初めて運行される。 所要時間19時間17分 |
1446年 | マーベチック・ルーレット国交断絶によって ダラス直通列車が廃止となる。 |
1448年 | 第四次ルーレット戦役勃発、戦時ダイヤが組まれ特急列車が運休となる。 |
1450年 | 戦争の大規模化、長期化に伴い軍事輸送が急増・旅行券のない者の都市間移動は禁止とされる。 この頃は戦時中ではあるもののマーベチックの優勢であったため ユヒガ以南の交通は使用できた。 しかしながら不要不急の旅行を制限する意味で 長距離の移動には国の許可が必要となるようになる。 |
1453年 | 戦況の悪化に伴い、ユヒガ方面への急行列車全廃となる。 これ以降の南北関輸送は軍民混合列車によるものが大半を占めるようになってくる。 |
1454年 | ユヒガ陥落により、ドノリ以北の交通が遮断される。 鉄道ダイヤも決戦ダイヤに移行し都市内の近距離移動を除いて国民の自由な移動は不可能となる。 また、ドノリでの攻防戦を予期し、ドロップ線・エンデル鉄道線では下りは ナーザダリからの兵士や物資の輸送、 上りは病人や子供、老人の疎開列車の運行と昼夜を問わず運行されるようになる。 |
1455年 | ドノリ包囲戦の結果によってマーベチックの交通網はほぼ寸断。 制空権の喪失によって戦線以外の列車や駅施設への攻撃によって 鉄道網は官民問わず壊滅状態となる。 終戦時において動いている鉄道はナーザダリ市内の市電のみとも言われる程に荒廃した状況となる。 |
1456年 | 1月終戦、荒廃した鉄道網を復旧するため数百万人とも言われる捕虜を酷使することにより、 2年がかりで全国の主要な路線の復旧作業を行う。 |
1456年 | 3月、マーベチック国鉄の解体により、ルーレット国鉄の所属になる |
1456年 | 11月、単線により全線が復旧開通する。 |
1457年 | 5月、複線復旧がされる。 |
1458年 | 3月、電化復旧が果たされ、戦前の状態まで回復する。 |
1458年 | 3月、急行列車が復活する。 |
1458年 | 8月、ユヒガ~ゾルド間のゾルド線とゾルド~キーケミ間のファーノ連絡線、 キーケミ~ダラス間のファーノ線を吸収し、ナーザダリ~ダラス間がドロップ線となる。 |
1460年 | 4月、ユヒガ~ダラス間が電化 |
1460年 | 4月、急行アイロス、運転区間をダラスまで延長 |
1462年 | 3月、特急「マルニア」が復活する。電気機関車牽引により所要時間18時間25分 |
1468年 | 7月、特急「マルニア」が電車化される。所要時間15時間55分 |
1472年 | 10月、オルティア海底トンネル完成によって、ゴルモア方面への直通列車が生まれる。 |
1481年 | マーベチック独立戦争勃発、戦乱によってユヒガ以南は再び運休される。 |
1482年 | ユヒガ以南復旧、国境を挟んでアロエ~ヒンム間が中立地帯となり寸断される。 |
1494年 | ルーレット・マーベチック間国交回復により、寸断箇所が再接続される。 |
1496年 | 優等列車の国境を挟んでの直通運転が開始される。 |
1513年 | リニア開通によって、ドノリ~ユヒガ~ゾルド間以外の旅客都市間輸送は使命を終える。 これ以降多くの長距離列車が廃止となる。 |
駅一覧 †
ドーニグル-バネット間 †
駅名 | 各駅 停車 | 快速 | 通勤 快速 | 特別 快速 | 通勤 特快 | 普通 | レトン 特快 | 営業キロ | 駅間 距離 |
ドーニグル より | ナーザダリ より |
ドーニグル | ● | ● | | ● | | | ● | 0.0 | 39 | |
アルティーヤ公園 | ● | │ | | │ | | | │ | 2.3 | 36.7 | 2.3 |
エルネスタ | ● | │ | | │ | | | │ | 3.9 | 35.1 | 1.6 |
タンネル | ● | │ | | │ | | | │ | 6.3 | 32.7 | 2.4 |
アルティーヤ | ● | │ | | │ | | | │ | 8.1 | 30.9 | 1.8 |
シャリゼ | ● | │ | | │ | | | │ | 10.4 | 28.6 | 2.3 |
本シャリゼ | ● | ● | | ● | | | │ | 12.8 | 26.2 | 2.4 |
ミラノザ | ● | │ | | │ | | | │ | 15.9 | 23.1 | 3.1 |
アシリヌプ | ● | │ | | │ | | | │ | 17.6 | 21.4 | 1.7 |
シドネイ | ● | ● | | │ | | | │ | 19.5 | 19.5 | 1.9 |
リョビョ | ● | │ | | │ | | | │ | 21.7 | 17.3 | 2.2 |
オバビ | ● | │ | | │ | | | │ | 24.8 | 14.2 | 3.1 |
ロエヂャ | ● | ● | | │ | | | │ | 26.3 | 12.7 | 1.5 |
ヒュキュ | ● | │ | | │ | | | │ | 27.7 | 11.3 | 1.4 |
ダパテミ | ● | │ | | │ | | | │ | 29.2 | 9.8 | 1.5 |
レスボー | ● | │ | | │ | | | │ | 31.3 | 7.7 | 2.1 |
フコニセ | ● | │ | | │ | | | │ | 32.9 | 6.1 | 1.6 |
パンケヌ | ● | │ | | │ | | | │ | 34.2 | 4.8 | 1.3 |
キナコタ | ● | │ | | │ | | | │ | 35.7 | 3.3 | 1.5 |
西ナーザダリ | ● | ● | | │ | | | │ | 37.9 | 1.1 | 2.2 |
ナーザダリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 39 | 0.0 | 1.1 |
ナーザダリ市街地 | ● | │ | │ | │ | │ | │ | │ | 40.6 | 1.6 | 1.6 |
ダンバ | ● | │ | │ | │ | │ | │ | │ | 41.7 | 2.7 | 1.1 |
リシッピ | ● | │ | │ | │ | │ | │ | │ | 43 | 4.0 | 1.3 |
バンタン | ● | │ | │ | │ | │ | │ | │ | 44.4 | 5.4 | 1.4 |
モスカウ | ● | ● | │ | │ | │ | │ | │ | 46 | 7.0 | 1.6 |
トウヤ | ● | │ | │ | │ | │ | │ | │ | 48 | 9.0 | 2.0 |
ムロネ | ● | ● | │ | ● | │ | │ | │ | 49.7 | 10.7 | 1.7 |
シンルロ | ● | │ | │ | │ | │ | │ | │ | 51.8 | 12.8 | 2.1 |
東ナーザダリ | ● | │ | │ | │ | │ | │ | │ | 53.3 | 14.3 | 1.5 |
リタンブール | ● | ● | ● | │ | │ | │ | │ | 55.2 | 16.2 | 1.9 |
ツイグル | ● | │ | │ | │ | │ | │ | │ | 56.9 | 17.9 | 1.7 |
ロス | ● | ● | ● | │ | │ | │ | │ | 58.6 | 19.6 | 1.7 |
コスク | ● | ● | ● | ● | ● | │ | │ | 60.4 | 21.4 | 1.8 |
ゴハイ | ● | │ | │ | │ | │ | │ | │ | 62.6 | 23.6 | 2.2 |
ソロイ | ● | │ | │ | │ | │ | │ | │ | 64.1 | 25.1 | 1.5 |
スタリカ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 65.7 | 26.7 | 1.6 |
ザブロ | ● | ● | │ | │ | │ | │ | │ | 68.0 | 29.0 | 2.3 |
スロット | ● | ● | │ | │ | │ | │ | │ | 70.5 | 31.5 | 2.5 |
エテルブルク | ● | ● | ● | │ | │ | │ | │ | 73.6 | 34.6 | 3.1 |
テキシカン | ● | ● | │ | │ | │ | │ | │ | 76.1 | 37.1 | 2.5 |
カマック | ● | ● | ● | ● | │ | ● | │ | 78.4 | 39.4 | 2.3 |
エルサエ | ● | ● | ● | │ | │ | │ | │ | 80.8 | 41.8 | 2.4 |
デンレン | ● | ● | ● | │ | │ | │ | │ | 84 | 45.0 | 3.2 |
レディンバラ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 87.1 | 48.1 | 3.1 |
サドルク | ● | ● | ● | ● | │ | ● | │ | 89.2 | 50.2 | 2.1 |
メカワ | ● | ● | ● | ● | │ | ● | │ | 92.5 | 53.5 | 3.3 |
ミナ | ● | ● | ● | ● | │ | ● | │ | 95.0 | 56.0 | 2.5 |
ウラヤ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 98.3 | 59.3 | 3.3 |
アリン | | ● | | ● | ● | ● | │ | 102.4 | 63.4 | 4.1 |
マルニアグラード | | ● | | ● | ● | ● | │ | 106.0 | 67.0 | 3.6 |
ミンタヤ | | ● | | ● | ● | ● | │ | 108.9 | 69.9 | 2.9 |
グラナド | | ● | | ● | ● | ● | │ | 112.3 | 73.3 | 3.4 |
ヨーカー | | ● | | ● | ● | ● | │ | 116.9 | 77.9 | 4.6 |
バネット | | ● | | ● | ● | ● | ● | 122.0 | 83.0 | 5.1 |
バネット-北ドノリ国境間 †
駅名 | 普通 | 各駅 停車 | レトン 特快 / 快速 | 営業キロ | 駅間 距離 |
ドノリ より | ナーザダリ より |
バネット | ● | | ● | 243.3 | 83.0 | 0.0 |
ヘンヨン | ● | │ | 233.5 | 92.8 | 9.8 |
シンキン | ● | │ | 225.8 | 100.5 | 7.7 |
ヌウ | ● | │ | 218.9 | 107.4 | 6.9 |
シン | ● | ● | 213 | 113.3 | 5.9 |
イーキ | ● | │ | 203.7 | 122.6 | 9.3 |
ズワイエ | ● | ● | 193.5 | 132.8 | 10.2 |
フナ | ● | │ | 184.7 | 141.6 | 8.8 |
カラバ | ● | ● | 177.6 | 148.7 | 7.1 |
タタラ | ● | ● | 169.3 | 157 | 8.3 |
タヌアク | ● | ● | 163.1 | 163.2 | 6.2 |
チムレ | ● | ● | 154.7 | 171.6 | 8.4 |
ナガルス | ● | ● | 147.8 | 178.5 | 6.9 |
オガル | ● | ● | 142.2 | 184.1 | 5.6 |
サラキ | ● | | 134.3 | 192 | 7.9 |
カンパチ | ● | 130.2 | 196.1 | 4.1 |
ツルム | ● | 127.0 | 199.3 | 3.2 |
アラキア | ● | 122.6 | 203.7 | 4.4 |
エマベツ | ● | 115.4 | 210.9 | 7.2 |
ニューベッショ | ● | 105.8 | 220.5 | 9.6 |
ベッショ | ● | 99.5 | 226.8 | 6.3 |
アダミ | ● | 93.8 | 232.5 | 5.7 |
インファ | ● | 86.9 | 239.4 | 6.9 |
モルファ | ● | 80.4 | 245.9 | 6.5 |
北アダミ | ● | 73.1 | 253.2 | 7.3 |
ミン | ● | 63.0 | 263.3 | 10.1 |
トーヒラ | ● | 56.6 | 269.7 | 6.4 |
トハベツ | ● | 51.1 | 275.2 | 5.5 |
ヒラベツ | ● | 44.9 | 281.4 | 6.2 |
フシピラ | ● | 38.2 | 288.1 | 6.7 |
イケヌイ | ● | ● | ● | 33.8 | 292.5 | 4.4 |
ウエトイ | ● | ● | │ | 29.5 | 296.8 | 4.3 |
ノヤノフ | ● | ● | │ | 25.6 | 300.7 | 3.9 |
アシコタ | ● | ● | ● | 23.0 | 303.3 | 2.6 |
ワカベツ | │ | ● | │ | 19.6 | 306.7 | 3.4 |
北ノヤノフ | │ | ● | │ | 16.5 | 309.8 | 3.1 |
ズイ | │ | ● | │ | 14.1 | 312.2 | 2.4 |
チヌリ | ● | ● | ● | 11.1 | 315.2 | 3.0 |
コタト | │ | ● | │ | 8.5 | 317.8 | 2.6 |
キタパ | ● | ● | ● | 6.6 | 319.7 | 1.9 |
ヤエバ | │ | ● | │ | 3.6 | 322.7 | 3.0 |
ハツマエ | │ | ● | │ | 2.0 | 324.3 | 1.6 |
ドノリ | ● | ● | ● | 0.0 | 326.3 | 2.0 |
ワシン | | ● | │ | 3.8 | 330.1 | 3.8 |
アロエ | ● | │ | 6.9 | 333.2 | 3.1 |
ニカムイ | ● | ● | 11.1 | 337.4 | 4.2 |
フレル | ● | │ | 16 | 342.3 | 4.9 |
北ドノリ国境 | ● | ● | 19.8 | 346.1 | 3.8 |
北ドノリ国境-ユヒガ間 †
駅名 | 普通 | 快速 | 営業キロ | 駅間 距離 |
ユヒガ より | ナーザダリ より |
北ドノリ国境 | ● | | 156.6 | 346.1 | 0.5 |
カリノ | ● | 152.5 | 350.2 | 4.1 |
ヒンム | ● | 146.7 | 356 | 5.8 |
ヌルムイ | ● | 141.2 | 361.5 | 5.5 |
ドリ | ● | 134.0 | 368.7 | 7.2 |
ソムリ | ● | 126.8 | 375.9 | 7.2 |
ダイテン | ● | 120.9 | 381.8 | 5.9 |
サコンダ | ● | 114.3 | 388.4 | 6.6 |
シラ | ● | 109.8 | 392.9 | 4.5 |
ベリ | ● | 103.5 | 399.2 | 6.3 |
タンカン | ● | 97.3 | 405.4 | 6.2 |
オニア | ● | 92.1 | 410.6 | 5.2 |
ソウ | ● | 86.5 | 416.2 | 5.6 |
オニア大門前 | ● | 81.3 | 421.4 | 5.2 |
ゴシキ | ● | 77.1 | 425.6 | 4.2 |
アオダ | ● | 71.5 | 431.2 | 5.6 |
シェンホン | ● | ● | 66.9 | 435.8 | 4.6 |
トーワッカ | ● | ● | 62.3 | 440.4 | 4.6 |
ピリカノンノ | ● | ● | 56.8 | 445.9 | 5.5 |
レタルヌイ | ● | ● | 52.2 | 450.5 | 4.6 |
西ユヒガ医大 | ● | ● | 47.1 | 455.6 | 5.1 |
タミ | ● | │ | 43.5 | 459.2 | 3.6 |
シュウジュウ | ● | │ | 39.4 | 463.3 | 4.1 |
ワノ | ● | ● | 34.9 | 467.8 | 4.5 |
タワミノ | ● | │ | 29.2 | 473.5 | 5.7 |
アギョウ | ● | │ | 24.7 | 478 | 4.5 |
ワックニイ | ● | │ | 20.6 | 482.1 | 4.1 |
アギョウ酒屋町 | ● | ● | 16.7 | 486 | 3.9 |
セトウ教会 | ● | │ | 13.1 | 489.6 | 3.6 |
セントーテー | ● | │ | 10.0 | 492.7 | 3.1 |
ニュータウン南 | ● | │ | 7.4 | 495.3 | 2.6 |
ユヒガ大橋 | ● | ● | 4.4 | 498.3 | 3.0 |
イノエス | ● | │ | 2.3 | 500.4 | 2.1 |
ユヒガ | ● | ● | 0.0 | 502.7 | 2.3 |
ユヒガ-セビ間 †
駅名 | 普通 | 営業キロ | 駅間 距離 |
ユヒガ より | ナーザダリ より |
ユヒガ | ● | 0.0 | 502.7 | 2.3 |
ウェナン | ● | 1.8 | 504.5 | 1.8 |
ニヤヅ | ● | 4.1 | 506.8 | 2.3 |
ウジアフ | ● | 6.3 | 509 | 2.2 |
エムル | ● | 9.8 | 512.5 | 3.5 |
ウリム | ● | 15.7 | 518.4 | 5.9 |
ワクハィ | ● | 22.5 | 525.2 | 6.8 |
ナムレカ | ● | 28.0 | 530.7 | 5.5 |
セマ | ● | 33.6 | 536.3 | 5.6 |
ミユウ | ● | 41.4 | 544.1 | 7.8 |
フォク | ● | 56.2 | 558.9 | 14.8 |
ワフーフ | ● | 66.0 | 568.7 | 9.8 |
ゾゾ | ● | 87.6 | 590.3 | 21.6 |
ツヒケ | ● | 97.1 | 599.8 | 9.5 |
フゴ | ● | 111.4 | 614.1 | 14.3 |
ニラサ | ● | 130.1 | 632.8 | 18.7 |
ガマゲ | ● | 147.8 | 650.5 | 17.7 |
ヤール | ● | 168.3 | 671.0 | 20.5 |
クーゴ | ● | 178.1 | 680.8 | 9.8 |
カドゾフ | ● | 207.6 | 710.3 | 29.5 |
ナマセ | ● | 220.1 | 722.8 | 12.5 |
ダケセ | ● | 225.7 | 728.4 | 5.6 |
ムヒタベ | ● | 228.5 | 731.2 | 2.8 |
ゾルド | ● | 232.6 | 735.3 | 4.1 |
ケェ | ● | 239.3 | 742.0 | 6.7 |
キーケミ | ● | 249.1 | 751.8 | 9.8 |
ニラ | ● | 266.0 | 768.7 | 16.9 |
ワチツ | ● | 288.6 | 791.3 | 22.6 |
ウルッジ | ● | 307.4 | 810.1 | 18.8 |
ソーヤ | ● | 326.2 | 828.9 | 18.8 |
ファーノ | ● | 340.7 | 843.4 | 14.5 |
ホム | ● | 349.5 | 852.2 | 8.8 |
タグパ | ● | 361.6 | 864.3 | 12.1 |
アヲラ | ● | 371.0 | 873.7 | 9.4 |
メンゾパ | ● | 377.3 | 880.0 | 6.3 |
フサヲ | ● | 387.9 | 890.6 | 10.6 |
リル | ● | 39.05 | 897.7 | 7.1 |
セビ | ● | 401.7 | 904.4 | 6.7 |
セビ-ダラス間 †
駅名 | 各停 | 区間 準急 | 準急 | 急行 | 通勤 急行 | ホロ エゾ 快速 | 営業 キロ | 駅間 距離 |
ダラス より | ナーザダリ より |
セビ | ● | | | ● | ● | ● | 98.6 | 904.4 | |
ギラッケ | ● | ● | ● | ● | 89.3 | 913.7 | 9.3 |
ナツド | ● | ● | ● | ● | 84.7 | 918.3 | 4.6 |
ミヒ | ● | ● | ● | ● | 78.4 | 924.6 | 6.3 |
レザーナンド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 70.1 | 932.9 | 8.3 |
ガヂ | ● | ● | ● | ● | ● | │ | 67.0 | 936.0 | 3.1 |
ゴワッギ | ● | ● | ● | ● | ● | │ | 64.1 | 938.9 | 2.9 |
グリイョ | ● | ● | ● | ● | ● | │ | 60.6 | 942.4 | 3.5 |
ヒユ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 57.0 | 946.0 | 3.6 |
チラオジ | ● | ● | ● | │ | │ | │ | 54.1 | 948.9 | 2.9 |
フエ | ● | ● | ● | │ | ● | │ | 51.3 | 951.7 | 2.8 |
ハャテジソ | ● | ● | ● | │ | │ | │ | 47.9 | 955.1 | 3.4 |
ジセニ | ● | ● | ● | ● | │ | ● | 44.3 | 958.7 | 3.6 |
ヅウ | ● | ● | ● | │ | ● | │ | 40.5 | 962.5 | 3.8 |
テエ | ● | ● | ● | │ | ● | │ | 37.5 | 965.5 | 3.0 |
モミピ | ● | ● | ● | ● | ● | │ | 35.6 | 967.4 | 1.9 |
タバ | ● | ● | ● | │ | ● | │ | 33.0 | 970.0 | 2.6 |
ワカホ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 31.0 | 972.0 | 2.0 |
ルモゴッヒ | ● | ● | │ | │ | │ | │ | 27.6 | 975.4 | 3.4 |
テコテダロ | ● | ● | │ | │ | │ | │ | 24.5 | 978.5 | 3.1 |
東テコテダロ | ● | ● | │ | │ | │ | │ | 21.9 | 981.1 | 2.6 |
グヘヨ | ● | ● | │ | │ | │ | │ | 20.6 | 982.4 | 1.3 |
オルム | ● | ● | ● | │ | │ | │ | 18.6 | 984.4 | 2.0 |
メムジー | ● | ● | │ | │ | │ | │ | 16.7 | 986.3 | 1.9 |
メヲリ | ● | ● | │ | │ | │ | │ | 14.6 | 988.4 | 2.1 |
ドレゴタ | ● | ● | ● | ● | ● | │ | 13.0 | 990.0 | 1.6 |
メカ | ● | │ | │ | │ | │ | │ | 11.3 | 991.7 | 1.7 |
ワパ | ● | │ | │ | │ | │ | │ | 9.4 | 993.6 | 1.9 |
カラクボザ | ● | │ | │ | │ | │ | │ | 7.2 | 995.8 | 2.2 |
ジヅタ | ● | │ | │ | │ | │ | │ | 5.5 | 997.5 | 1.7 |
ノデ | ● | │ | │ | │ | │ | │ | 3.7 | 999.3 | 1.8 |
ツベゴル | ● | │ | │ | │ | │ | │ | 1.6 | 1001.4 | 2.1 |
ダラス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.0 | 1003.0 | 1.6 |