| みどりぃ | 1−1 |
| オトコマン | 1−2 |
| ヒラリラー | 1−4 |
| 高ちゃん | 1−4地下 |
| ディップ | 1−5地下 |
| ホワック | 1−6 |
| ゆずき | 1−8 |
| 白詰草 | 1−9 |
| 苺 | 2−1 |
| かたみ | 2−2 |
| 翼 | 2−3 |
| クリスタル | 2−5 |
| 宝石男 | 3−1 |
| Gash | 3−2 |
| appie | 3−3 |
| やまけい | 4−7 |
| ほん | 1−2 |
| ななりん | 1−3 |
| 星の戦士 | 2−1 |
| アレン | 2−2 |
| ケント | 4−2 |
| しおり | 4−3 |
| たっかー | 4−4 |
| ホルン=JH3 | 5−2 |
| 徐庶 | 5−2地下 |
| 嗚呼嗚呼 | 7−1 |
| 456 | 8−1 |
| ドラゴン | 8−3 |
| カルバドス | 8−5 |
| rand | 2−1 |
| 金持ち勇者 | 1−3 |
| ベジット | 2−2 |
| 蛙 | 2−1 |
| クニナカ | 2−1 |
| 黒夢 | 2−2 |
| 朱雀 | 3−3 |
| FY | 4−3 |
| ストラング | ア103 |
| イケピー | ア201 |
| 算数屋 | 2−1 |
| みなな | 2−2 |
| 黒男 | 3−1 |
| りょう | 3−2 |
| 水晶 | 5−1 |
| 零 | 5−4 |
| 亮汰 | 5−5 |
| saitama |
| 白浜 |
| みずき |
| moon | 1−2 |
| 白いカンタ | 3−3 |
| 銅鑼醐 | 6−2 |
| しずにい | 7−2 |
| 青空 | 8−2 |
| 456 | 1−1 |
| アヒャ | 1−2 |
| マネネー | 2−1 |
| 柚月 | 3−1 |
| 拓也 | 3−3 |